即入居可
DPL名港弥富Ⅰ
施設概要
所在地 | 愛知県弥富市駒野町1-1 |
---|---|
構造・規模 | SRC+S造、4階建 |
敷地面積 | 91,709.86m2(27,742.23坪) |
延床面積 | 209,986.72m2(63,520.98坪) |
竣工 | 2022年5月 |
---|---|
契約形態 | 定期借家契約 |
取引態様 | 貸主 |
アクセス
伊勢湾岸道「湾岸弥富IC」より約1.4km。
近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅より約10km。
募集区画
1階(D区画) | 倉庫+バース:14,623.08m2(4,423.48坪) 事務所:217.11m2(65.67坪) 入居可能日:即可 |
---|---|
4階(全区画) | 倉庫+バース:43,749.45m2(13,234.20坪) 事務所:612.65m2(185.32坪) 入居可能日:即可 |
4階(A区画) | 倉庫+バース:10,808.78m2(3,269.65坪) 事務所:220.43m2(66.68坪) 入居可能日:即可 |
4階(B区画) | 倉庫+バース:7,321.86m2(2,214.86坪) 事務所:89.25m2(26.99坪) 入居可能日:即可 |
4階(C区画) | 倉庫+バース:10,982.79m2(3,322.29坪) 事務所:85.85m2(25.96坪) 入居可能日:即可 |
4階(D区画) | 倉庫+バース:14,636.02m2(4,427.39坪) 事務所:217.11m2(65.67坪) 入居可能日:即可 |
危険物庫
募集区画 | 倉庫:557.75m2(168.71坪) 東西:34.00m × 南北:17.00m(一部共用部含む) 入居可能日:即可 |
---|