Health
健康経営への取り組み
基本方針
重点実施項目
健康経営推進体制
主な取り組み
健康関連の主なデータ
指標 | 2023年度 | 2024年度 | 目標値 |
---|---|---|---|
健康診断受診率 | 98.2% | 100% | 100% |
ストレスチェック受検率 | 100.0% | 99.2% | 100% |
喫煙率 | 11.3% | 9.2% | 8% |
運動習慣率※1 | 67.0% | 62.8% | 70% |
十分な睡眠が取れている人の割合※2 | 63.6% | 71.8% | 75% |
適量飲酒該当率※3 | 61.3% | 54.5% | 60% |
- ※1:月に1回以上の運動を実施している人の割合
- ※2:6時間以上の人の割合
- ※3:飲酒日の1回あたりの飲酒量が1合(適性量)未満の人の割合